top of page

Packing Details
Home > Packing Details
BOX INFO
Packing Details
Series: XYLOID
PLANK SPECIFICATIONS | WIDTH in MM | LENGTH in MM | AREA in SQMT | PCS / BOX | SQMT / BOX | BOXES / PALLET | SQMT / PALLET | PALLET / 20FT CONTAINER | SQMT / 20FT CONTAINER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6mm/0.5mm+1mm = 7mm | 181 | 1220 | 0.22 | 7 | 1.55 | 50 | 77.29 | 24 | 1854.89 |
5mm/0.5mm+1mm = 6mm | 181 | 1220 | 0.22 | 8 | 1.77 | 55 | 97.16 | 24 | 2331.86 |
4mm/0.3mm+1mm = 5mm | 181 | 1220 | 0.22 | 10 | 2.21 | 55 | 121.45 | 24 | 2914.82 |
Series: TERRENE
PLANK SPECIFICATIONS | WIDTH in MM | LENGTH in MM | AREA in SQMT | PCS / BOX | SQMT / BOX | BOXES / PALLET | SQMT / PALLET | PALLET / 20FT CONTAINER | SQMT / 20FT CONTAINER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4mm/0.3mm+1mm = 5mm | 305 | 610 | 0.19 | 10 | 1.86 | 55 | 102.33 | 24 | 2455.86 |
5mm/0.5mm+1mm = 6mm | 305 | 610 | 0.19 | 8 | 1.49 | 55 | 81.86 | 24 | 1964.69 |
6mm/0.5mm+1mm = 7mm | 305 | 610 | 0.19 | 7 | 1.3 | 50 | 65.12 | 24 | 1562.82 |
bottom of page
